一戸建て物件情報[~2,500万円]
| 所在地 | 豊中市蛍池南町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,680万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 豊中市大島町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,830万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急神戸線神崎川駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市蛍池南町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,980万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 豊中市豊南町西3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,180万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線庄内駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 豊中市宮山町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,230万円 (税込) |
| 交 通 | 大阪モノレール柴原駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 豊中市宮山町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,280万円 (税込) |
| 交 通 | 大阪モノレール柴原駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 豊中市本町9丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,330万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 豊中市蛍池北町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,380万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 豊中市蛍池北町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,380万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 豊中市本町4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,380万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 豊中市本町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,480万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市曽根西町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,480万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線曽根駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 豊中市庄内西町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,480万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線庄内駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 豊中市立花町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,480万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 豊中市本町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,480万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩3分 |
その他の地域
| 所在地 | 豊中市立花町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,680万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 豊中市稲津町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,780万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線庄内駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市千里園3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,890万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 豊中市蛍池東町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,980万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 豊中市蛍池南町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,370万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市岡町北2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,500万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線岡町駅 徒歩7分 |


上へ戻る



