一戸建て物件情報[3,500~4,500万円]
| 所在地 | 豊中市蛍池北町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,580万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 豊中市岡上の町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,980万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市岡上の町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 4,280万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市西泉丘2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 4,280万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 バス7分徒歩4分 |
その他の地域
| 所在地 | 豊中市岡町北2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,500万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線岡町駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 豊中市緑丘3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,550万円 (税無) |
| 交 通 | 北大阪急行線千里中央駅 バス乗車9分「緑丘」バス停徒歩4分 |
| 所在地 | 豊中市刀根山6丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,690万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線蛍池駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市岡町北1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,980万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線岡町駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 豊中市南桜塚3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 3,980万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線岡町駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 豊中市南桜塚4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 4,480万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線曽根駅 徒歩17分 |


上へ戻る



