マンション物件情報[~2,500万円]
| 所在地 | 豊中市大島町3丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 990万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急神戸線神崎川駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 豊中市宮山町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,080万円 (税込) |
| 交 通 | 大阪モノレール柴原駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 豊中市東泉丘1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,180万円 (税無) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 豊中市曽根東町6丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,180万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線曽根駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市東泉丘2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,280万円 (税無) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 徒歩12分 |
| 所在地 | 豊中市春日町5丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,280万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線千里中央駅 バス10分徒歩1分 |
| 所在地 | 豊中市北緑丘2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,280万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線千里中央駅 バス10分徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市南桜塚1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,280万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線岡町駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 豊中市寺内2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,290万円 (税無) |
| 交 通 | 北大阪急行線緑地公園駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市春日町5丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,350万円 |
| 交 通 | 北大阪急行線千里中央駅 バス15分徒歩3分 |
| 所在地 | 豊中市長興寺南4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,380万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線曽根駅 徒歩15分 |
| 所在地 | 豊中市上新田4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,550万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市東泉丘2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,580万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 豊中市岡上の町1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,680万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩6分 |
| 所在地 | 豊中市利倉東1丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,980万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線服部駅 徒歩10分 |
| 所在地 | 豊中市東豊中町6丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 1,980万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 バス6分 徒歩4分 |
| 所在地 | 豊中市服部本町2丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,280万円 (税込) |
| 交 通 | 阪急宝塚線服部駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 豊中市東泉丘4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,330万円 (税込) |
| 交 通 | 北大阪急行線桃山台駅 バス5分徒歩1分 |
| 所在地 | 豊中市玉井町4丁目 |
|---|---|
| 価 格 | 2,490万円 (税無) |
| 交 通 | 阪急宝塚線豊中駅 徒歩6分 |


上へ戻る



